产品分类
微滤WL--A系列规格表
| 型 号 |
流
量
m
3
/h
|
直径*高m | 设备重量 (吨) |
运行重
量
(
吨
)
|
进出管径
Mm
|
| WL-A-05 | 5 | 0.8*3.4 | 1.6 | 2.5 | DN 40 |
| WL-A-08 | 8 | 1.0*3.6 | 2.5 | 3.5 | DN 50 |
| WL-A-12 | 12 | 1.2*3.7 | 3.2 | 5 | DN 50 |
| WL-A-15 | 15 | 1.4*3.8 | 4.5 | 6.5 | DN 80 |
| WL-A-20 | 20 | 1.6*4.0 | 5.8 | 9 | DN 80 |
| WL-A-25 | 25 | 1.8*4.1 | 7.3 | 11.5 | DN 100 |
| WL-A-30 | 30 | 2.0*4.2 | 9.2 | 15 | DN 100 |
| WL-A-40 | 40 | 2.2*4.5 | 10.5 | 18 | DN 125 |
| WL-A-45 | 45 | 2.4*4.5 | 12.5 | 21 | DN 150 |
| WL-A-55 | 55 | 2.6*4.6 | 14.6 | 25 | DN 150 |
| WL-A-60 | 60 | 2.8*4.7 | 16.5 | 30 | DN 150 |
| WL-A-70 | 70 | 3.0*4.8 | 18.8 | 34 | DN 150 |
| WL-A-80 | 80 | 3.2*4.9 | 22.3 | 40 | DN 200 |
| WL-A-90 | 90 | 3.4*5.1 | 25 | 47 | DN 200 |
| WL-A-100 | 100 | 3.6*5.2 | 28 | 52 | DN 200 |
| WL-A-120 | 120 | 3.8*5.3 | 31 | 58 | DN 200 |
| WL-A-130 | 130 | 4.0*5.4 | 35 | 64 | DN 250 |




