-
¥1/件
-
¥1/件
-
¥1/件
-
¥90000/台
产品分类
| 型 号 |
流
量
m
3
/h
|
直径*高m | 设备重量 (吨) |
运行重
量
(
吨
)
|
进出管径
Mm
|
| WL-C-05 | 5 | 0.8*3.4 | 1.6 | 2.5 | DN 40 |
| WL-C -08 | 8 | 1.0*3.6 | 2.5 | 3.5 | DN 50 |
| WL-C -12 | 12 | 1.2*3.7 | 3.2 | 5 | DN 50 |
| WL-C -15 | 15 | 1.4*3.8 | 4.5 | 6.5 | DN 80 |
| WL-C -20 | 20 | 1.6*4.0 | 5.8 | 9 | DN 80 |
| WL-C -25 | 25 | 1.8*4.1 | 7.3 | 11.5 | DN 100 |
| WL-C -30 | 30 | 2.0*4.2 | 9.2 | 15 | DN 100 |
| WL-C -40 | 40 | 2.2*4.5 | 10.5 | 18 | DN 125 |
| WL-C -45 | 45 | 2.4*4.5 | 12.5 | 21 | DN 150 |
| WL-C -55 | 55 | 2.6*4.6 | 14.6 | 25 | DN 150 |
| WL-C -60 | 60 | 2.8*4.7 | 16.5 | 30 | DN 150 |
| WL-C -70 | 70 | 3.0*4.8 | 18.8 | 34 | DN 150 |
| WL-C -80 | 80 | 3.2*4.9 | 22.3 | 40 | DN 200 |
WL-C -90 |
90 | 3.4*5.1 | 25 | 47 | DN 200 |
| WL-C-100 | 100 | 3.6*5.2 | 28 | 52 | DN 200 |
| WL-C-120 | 120 | 3.8*5.3 | 31 | 58 | DN 200 |
| WL-C-130 | 130 | 4.0*5.4 | 35 | 64 | DN 250 |




