当前位置: 国联资源网 > 采购供应商机 > 供应 > 海南省电子元件供应信息 > SC(B)10-(30~2500)/10系列树脂浇注干式电力变压器

SC(B)10-(30~2500)/10系列树脂浇注干式电力变压器

产品价格
订货总量
  • 议价
  1. 订货说明-
  2. 库存数量1
    付款方式
  3. 发货地址其它
    交货方式
海南威特电气集团有限公司
国联会员第14年
经营执照:
已认证
真实性:
未核验
主营产品:
经营模式:
-
所在地区:
海南省 海南省
公司地址:
-

产品分类

暂无分类

店铺人气产品

参数规则
产品品牌:
产品型号:
产品规格:
产品详情

型 号 容量 载损耗 负载损耗 120℃ 空载电流 短路阻抗 噪声 重量 尺 寸 mm 低压端子
规 格 kVA W W % % dB kg a b c d e f g h i k s
SC10-30/10 30 192 706 2.6 4 46 350 860 450 760 400 800 720 230 290 250 280 (a)
SC10-50/10 50 272 995 2.3 4 46 450 860 450 820 400 860 780 230 290 250 280 (a)
SC10-80/10 80 368 1375 2.1 4 48 510 920 450 900 400 920 845 260 320 250 310 (a)
SC10-100/10 100 400 1573 2.1 4 48 600 920 450 960 400 995 935 260 320 250 310 (a)
SC10-125/10 125 472 1845 2.1 4 50 720 920 500 980 400 1030 960 265 325 250 350 (a)
SC10-160/10 160 544 2125 2.1 4 50 910 920 500 1005 400 1030 960 265 325 350 350 (b)
SC10-200/10 200 624 2525 1.8 4 50 1025 1150 700 1020 550 1050 965 330 365 350 370 40 (b)
SC10-250/10 250 720 2754 1.8 4 50 1205 1150 700 1120 500 1150 1045 330 365 350 370 40 (c)
SC10-315/10 315 880 3468 1.6 4 52 1360 1150 830 1170 660 1200 1110 350 385 350 370 40 (c)
SCB10-400/10 400 976 3987 1.4 4 52 1665 1200 830 1220 660 1245 1145 350 385 350 410 40 (c)
SCB10-500/10 500 1160 4880 1.2 4 52 1850 1300 830 1380 660 1400 1280 355 390 350 410 40 (d)
SCB10-630/10 630 1344 5874 1.2 4 52 2090 1350 60 1580 660 1600 1420 355 390 350 410 40 (d)
SCB10-630/10 630 1296 5958 1.0 6 52 2220 1350 860 1540 660 1560 1400 370 410 350 500 40 (d)
SCB10-800/10 800 1520 6953 1.0 6 53 2510 1450 860 1610 660 1630 1550 370 410 350 510 50 (e)
SCB10-1000/10 1000 1768 8126 0.8 6 53 3093 1500 860 1665 820 1690 1595 390 470 350 540 50 (f)
SCB10-1250/10 1250 2088 9690 0.7 6 54 3395 1550 860 1770 820 1800 1685 390 470 350 540 50 (g)
SCB10-1600/10 1600 2448 11730 0.7 6 54 4150 1600 1070 1920 820 1810 1785 430 490 350 595 50 (h)
SCB10-2000/10 2000 3320 14450 0.5 6 56 4510 1700 1070 2130 820 1830 1910 430 490 350 595 50 (i)
SCB10-2500/10 2500 4000 17170 0.5 6 56 5680 1850 1070 2300 820 1950 2020 465 525 350 610 50 (j)

产品评价
好评度
100%
好评:
中评:
差评:
综合得分
5
好评:
中评:
差评:
评价与规则
产品符合度:
质量满意度:
售后满意度:
发表评论:
发表
评价规则

评价维度:

1)产品符合度
2)质量满意度
3)售后满意度
每项最低1分,最高5分,整数形式。

单个评价的最终得分:

三个维度得分的加权平均值
1)产品符合度——占比20%
2)质量满意度——占比40%
3)售后满意度——占比40%

单个评价的评价属性:

好评4——5分
中评2——4分(不含)
差评0——2分(不含)

产品的整体评价得分:

所有评价得分与评价数量的比值。

产品的整体好评度:

所有评价得分占总分的百分比之和与评价数量的比值。

在线询盘
点击加载

公众号

小程序

在线客服