-
¥118/件
-
¥118/件
-
¥118/件
-
¥108/件
-
¥128/件
产品分类
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 3.2 | g/10min | ||
| 机械性能 | 弹性模量 | 1450 | MPa | ||
| 屈服伸长率 | 13 | % | |||
| 缺口冲击强度 | 48 | MPa | |||
| 屈服拉伸强度 | 33 | MPa | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 85 | ℃ | ||




