当前位置: 国联资源网 > 采购供应商机 > 供应 > 天津机床主轴供应信息 > 进口NSK高速轴承 7014CTYNSULP4轴承 机床主轴*410820

进口NSK高速轴承 7014CTYNSULP4轴承 机床主轴*410820

产品价格
订货总量
  • 议价
  1. 订货说明-
  2. 库存数量1
    付款方式
  3. 发货地址天津
    交货方式
天津道泽轴承有限公司
国联会员第9年
经营执照:
已认证
真实性:
未核验
主营产品:
经营模式:
-
所在地区:
天津 天津
公司地址:
天津市南开区咸阳路91号春祥大厦0320室

产品分类

暂无分类
参数规则
产品品牌:
产品型号:
产品规格:
产品详情













718、719、70、72系列
外形尺寸 Boundary dimensions a=15° a=25°

轴承代号 Bearing Desig- nations

额定载荷 Load ratings 极限转速 Limiting speeds 额定载荷 Load ratings 极限转速 Limiting speeds
d D B rsmin r1smin Cr Cor 脂 油 Grease Cor Cr Cor 脂 油 Grease Cor
mm kN r/min kN r/min
10 19 5 0.30 0.10   22 6 0.30 0.10   26 8 0.30 0.15    30 9 0.60 0.15
1.8 1.1 2.9 1.8 4.0 2.4 6.4 3.8 75000 120000 70000 110000 67000 100000 56000 85000 1.7 1.1 2.7 1.7 3.8 2.3 6.3 3.7 70000 110000 67000 100000 60000 90000 53000 80000 71800 71900 7000 7200
12 21 5 0.30 0.10   24 6 0.30 0.10   28 8 0.30 0.15   32 10 0.60 0.15 2.0 1.4 3.2 2.2 5.0 3.0 7.2 4.5 70000 110000 63000 95000 60000 90000 53000 80000 1.9 1.3 3.1 2.1 4.8 2.8 6.9 4.3 63000 95000 56000 85000 56000 85000 48000 70000 71801 71901 7001 7201
15 24 5 0.30 0.10   28 7 0.30 0.10   32 9 0.30 0.15    35 11 0.60 0.15 2.2 1.8 4.8 3.4 5.3 3.3 9.1 5.8 60000 90000 53000 80000 50000 75000 48000 70000 2.1 1.7 4.6 3.2 5.1 3.1 8.8 5.6 53000 80000 50000 75000 45000 67000 43000 63000 71802 71902 7002 7202
17 26 5 0.30 0.10   30 7 0.30 0.10   35 10 0.30 0.15   40 12 0.60 0.30
2.3 1.9 4.8 3.4 6.7 4.9 11.3 7.4 60000 90000 53000 80000 45000 67000 40000 60000 2.1 1.7 4.6 3.2 6.4 4.7 10.9 7.1 53000 80000 50000 75000 40000 60000 38000 56000 71802 71902 7003 7203
20 32 7 0.30 0.10   37 9 0.30 0.15   42 12 0.60 0.15   47 14 1.00 0.30
3.9 3.4 7.4 5.8 9.6 6.3 13.1 9.6 45000 67000 40000 60000 38000 56000 34000 50000 3.7 3.2 7.0 5.6 9.2 6.0 12.6 9.2 40000 60000 38000 56000 34000 50000 30000 45000 71804 71904 7004 7204
25 37 7 0.30 0.15   42 9 0.30 0.15   47 12 0.60 0.15   52 15 1.00 0.30 4.2 4.1 7.6 6.5 12.9 8.7 16.8 13.1 38000 56000 34000 50000 34000 50000 30000 45000 3.9 3.9 7.2 6.2 12.3 8.3 16.1 12.5 34000 50000 30000 45000 30000 45000 26000 40000 71805 71905 7005 7205
30 42 7 0.30 0.15   47 9 0.30 0.15   55 13 1.00 0.30   62 16 1.00 0.30 4.4 4.8 8.0 7.6 15.7 11.6 23.4 18.8 32000 48000 30000 45000 28000 43000 24000 38000 4.1 4.5 7.6 7.2 14.9 10.9 22.3 18.0 28000 43000 26000 40000 24000 38000 20000 34000 71806 71906 7006 7206
35 47 7 0.30 0.15   55 10 0.60 0.15   62 14 1.00 0.30   72 17 1.10 0.60 4.6 5.5 11 10.9 19.3 17.5 25.8 22.9 26000 40000 26000 40000 20000 34000 18000 30000 4.3 5.2 10.4 10.3 18.3 16.6 24.5 21.9 24000 38000 20000 34000 19000 32000 17000 28000 71807 71907 7007 7207
40 52 7 0.30 0.15   62 12 0.60 0.15   68 15 1.00 0.30   80 18 1.10 0.60 4.8 6.2 14 14.2 19.9 19.1 34.1 0.9 24000 38000 20000 34000 19000 32000 17000 28000 4.5 5.8 13.3 13.5 18.9 18.2 32.5 29.5 20000 34000 18000 30000 17000 28000 15000 24000 71809 71908 7008 7208
45 58 7 0.30 0.15   68 12 0.60 0.15   75 16 1.00 0.30   85 19 1.10 0.60 4.9 6.7 14.7 16.1 26.7 25.3 35.5 33.8 20000 34000 18000 30000 17000 28000 16000 26000 4.6 6.3 13.9 15.2 25.4 24.1 33.8 32.3 18000 30000 17000 28000 16000 26000 14000 22000 71809 71909 7009 7209
50 65 7 0.30 0.15   78 12 0.60 0.15   80 16 1.00 0.30   90 20 1.10 0.60 7.4 10.0 19 21.2 27.6 27.5 43.3 40.6 18000 30000 17000 28000 16000 26000 15000 24000 4.6 9.5 17.9 20.1 26.2 26.2 41.3 38.7 16000 26000 15000 24000 15000 24000 14000 22000 71810 71910 7010 7210
55 72 9 0.30 0.15   80 13 1.00 0.30   90 18 1.10 0.60   100 21 1.50 0.60 10.2 13.8 23.7 27.4 36.7 37.1 55.8 56.2 16000 26000 15000 24000 14000 22000 12000 19000 9.6 13.1 22.4 26 34.8 35.3 53.0 53.5 15000 24000 14000 22000 13000 20000 11000 18000 71811 71911 7011 7212
60 78 10 0.30 0.15   85 12 1.00 0.30   95 18 1.10 0.60   110 22 1.50 0.60 13.4 18.0 24.8 30.3 37.8 40 55.8 56.2 15000 24000 14000 22000 14000 22000 12000 19000 12.6 17.0 23.3 28.7 35.8 38 53.0 53.5 14000 22000 13000 20000 12000 19000 11000 18000 71812 71912 7012 7212
65 85 10 0.60 0.15   90 13 1.00 0.30   110 22 1.50 0.60   125 24 1.50 0.60 13.4 18.0 25.1 31.9 38.9 42.9 70.2 74.6 14000 22000 13000 20000 13000 20000 10000 17000 12.6 17.8 23.6 30.2 36.8 40.7 66.6 71.1 13000 20000 12000 19000 11000 18000 9000 15000 71812 71913 7013 7214
70 95 10 0.60 0.15   105 16 1.00 0.30   115 20 1.10 0.60   130 25 1.50 0.60 14.2 21.7 25 45.6 51.3 59.2 72.7 80.2 12000 19000 11000 18000 11000 18000 9500 16000 13.3 20.5 48.5 56.2 48.5 56.2 68.9 76.3 11000 18000 9500 16000 9500 16000 8500 14000 71815 71915 7015 7215
75 95 10 0.60 0.15   105 16 1.00 0.30   115 20 1.10 0.60   130 25 1.50 0.60 14.2 21.7 25 45.6 51.3 59.2 72.7 80.2 12000 19000 11000 18000 11000 18000 9500 16000 13.3 20.5 33 43.2 48.5 56.2 68.9 76.3 11000 18000 9500 16000 9500 16000 8500 14000 71815 71915 7015 7215
80 100 10 0.60 0.15   110 16 1.00 0.30   125 22 1.10 0.60   140 26 2.00 1.00 14.5 23.1 35.5 47.8 61.6 70.4 86.5 96.5 11000 18000 10000 17000 10000 17000 9000 15000 13.6 21.8 33.5 45.3 58.3 66.9 82.1 91.9 9500 16000 9000 15000 9000 15000 8000 13000 71816 71916 7016 7216
85 110 13 1.00 0.30   120 18 1.10 0.60   130 22 1.10 0.60   150 28 2.00 1.00 21.5 32.2 46.5 61.9 63.3 75 97.4 107.5 10000 17000 9500 16000 9500 16000 8500 14000 20.2 30.5 43.8 58.6 59.9 71.3 92.5 102.4 9000 15000 8500 14000 8500 14000 7500 12000 71817 71917 7017 7217
90 115 13 1.00 0.30   125 18 1.10 0.60   140 24 1.50 0.60   160 30 2.00 1.00 21.7 33.5 47.2 64.8 66.9 84 121.9 131.3 9500 16000 9000 15000 9000 15000 8000 13000 20.4 31.6 44.5 61.4 63.2 79.7 115.8 124.6 8500 14000 8000 13000 8000 13000 7000 11000 71818 71918 7018 7218
95 120 13 1.00 0.30   130 18 1.10 0.60   145 24 1.50 0.60   170 32 2.10 1.10 21.9 34.7 47.9 67.8 79.1 97.6 128.9 145.1 9000 15000 9000 15000 8500 14000 7500 12000 20.6 32.8 45.2 64.1 74.8 92.7 122.5 138.3 8500 14000 8000 13000 7500 12000 6700 10000 71819 71919 7019 7219
100 125 13 1.00 0.30   140 20 1.10 0.60   150 24 1.50 0.60   180 34 2.10 1.10 22.5 37.0 60.4 84.4 81.2 103.3 146.2 165.9 8500 14000 8500 14000 8000 13000 7000 11000 21.2 34.9 56.9 79.9 76.7 98 138.9 158.2 8000 13000 8000 13000 7000 11000 6700 10000 71820 71920 7020 7220
105 130 13 1.00 0.30   145 20 1.10 0.60   160 26 2.00 1.00   190 36 2.10 1.10 22.7 38.3 61.4 88.2 93.9 118.2 164.3 188.2 8500 14000 8000 13000 7500 12000 7000 11000 21.3 36.1 57.8 83.5 88.8 112.2 156.3 179.5 8000 13000 7500 12000 7000 11000 6300 9500 71821 71921 7021 7221
110 140 16 1.00 0.30   150 20 1.10 0.60   170 28 2.00 1.00   200 38 2.10 1.10 31.8 51.6 62.3 91.9 110.4 139.8 170.4 202.5 8000 14000 7500 12000 7000 11000 6700 10000 21.3 36.1 58.7 87 104.4 132.8 161.8 193.0 8000 13000 7000 11000 6700 10000 6000 9000 71822 71922 7022 7222
120 150 16 1.00 0.30   165 22 1.10 0.60   180 28 2.00 1.00   215 40 2.10 1.10 33.1 56.9 73.7 107.6 112.7 148.7 175.4 218.4 7000 11000 7000 11000 7000 11000 6000 9000 31.1 53.7 69.5 101.9 106.5 141.1 166.3 207.9 6700 10000 6700 10000 6700 10000 5300 8000 71824 71924 7024 7224
130 165 18 1.10 0.60   180 24 1.50 0.60   200 33 2.00 1.00   230 40 3.00 1.10 38.7 67.6 76.3 117.1 144.8 190.8 200.6 258.3 6700 10000 6700 10000 6700 10000 5600 8500 36.6 63.8 71.9 110.9 136.8 181.0 190.4 246.2 6000 9000 6000 9000 6000 9000 5000 7500 71826 71926 7026 7226
140 175 18 1.10 0.60   190 24 1.50 0.60   210 33 2.00 1.00   250 42 3.00 1.10 44.8 79.2 78.9 126.4 148.7 202.6 223.6 306.6 6000 9000 6000 9000 6000 9000 5000 7500 42.0 74.7 74.4 119.7 140.4 192.2 212.3 292.2 5600 8500 5600 8500 5600 8500 4500 6700 71828 71928 7028 7228
150 175 18 1.10 0.60   210 28 2.00 1.00   225 35 2.10 1.10   270 45 3.00 1.10 44.8 79.2 118.2 175.1 168.4 323.5 240.9 341.5 6000 9000 5600 8500 5600 8500 4500 6700 42.0 74.7 111.4 165.8 159.1 220.6 228.7 325.5 5600 8500 5000 7500 5000 7500 4000 6000 71828 71930 7030 7230
160 200 20 1.10 0.60   220 28 2.00 1.00   240 38 2.10 1.10   290 48 3.00 1.10 52.4 97.7 123.6 191.2 189.1 264.5 248.6 365.8 5000 7500 5000 7500 5000 7500 4300 6300 49.2 92.2 116.5 181.1 178.6 251.0 236.1 348.6 4800 7000 4800 7000 4800 7000 3800 5600 71832 71932 7032 7232
170 215 22 1.10 0.60   230 28 2.00 1.00   260 42 2.10 1.10   310 53 4.00 1.50 66.5 123.4 125.7 200.0 205.6 299.3 300.2 459.2 4800 7000 4800 7000 4800 7000 3800 5600 62.4 116.5 118.5 189.4 194.2 284.0 285.0 437.6 4300 6300 4300 6300 4300 6300 3600 5300 71834 71934 7043 7234
180 250 33 2.00 1.00   280 46 2.10 1.10   320 52 4.00 1.50 159.7 249.1 229.5 352.1 311.2 490.8 4500 6700 4500 6700 3800 5600 150.6 235.9 216.8 334.1 295.5 467.7 4000 6000 4000 6000 3400 5000 71936 7036 7236
190 260 33 2.00 1.00   290 46 2.10 1.10   340 55 4.00 1.50 159.7 249.1 235.1 370.8 321.3 524.8 4500 6700 4300 6300 3400 5000 150.6 235.9 222.1 351.8 305.1 500.1 4000 6000 3800 5600 3200 4800 71936 7038 7238
200 280 38 2.00 1.00   310 51 2.10 1.10   360 58 4.00 1.50 206.6 341.1 289.1 471.4 330.9 558.6 3800 5600 3800 5600 3200 4800 187.1 294.9 273.1 447.3 314.2 532.3 3600 5300 3600 5300 3000 4500 71940 7040 7240
220 300 38 2.00 1.00   340 56 3.00 1.10   400 65 4.00 1.50 206.6 341.1 325.3 559.4 405.9 730.5 3600 5300 3600 5300 2800 4300 194.8 323.0 307.3 530.8 385.4 696.2 3200 4800 3200 4800 2600 4000 71944 7044 7244
240 320 38 2.10 1.00   360 56 3.00 1.10 219.2 384.2 344.2 623.6 3200 4800 3200 4800 206.7 363.8 325.1 591.7 3000 4500 3000 4500 71948 7048
260 360 46 2.10 1.00 284.6 528.8 3000 4500 268.3 500.8 2600 4000 71952
280 380 46 2.10 1.00 288.7 554.6 2600 4000 272.2 525.5 2200 3600 71956

NSK轴承

超高速轴承 超精密轴承 NSK精密机床轴承 高精密机床轴承 NSK精密机床主轴轴承 NSK主轴轴承 CNC主轴轴承,丝杆轴承,精密机床,磨床,自动车床专用轴承 机床主轴轴承型号


7001CTYNSULP4 7002CTYNSULP4 7003CTYNSULP4 7004CTYNSULP4 7005CTYNSULP4 7006CTYNSULP4 7007CTYNSULP4 7008CTYNSULP4 7009CTYNSULP4 7010CTYNSULP4 7011CTYNSULP4 7012CTYNSULP4 7013CTYNSULP4 7014CTYNSULP4 7015CTYNSULP4 7016CTYNSULP4 7017CTYNSULP4 7018CTYNSULP4 7019CTYNSULP4 7020CTYNSULP4 7021CTYNSULP4 7022CTYNSULP4 7023CTYNSULP4 7024CTYNSULP4 7025CTYNSULP4 7026CTYNSULP4 7028CTYNSULP4 7030CTYNSULP4 7032CTYNSULP4 7034CTYNSULP4 7036CTYNSULP4 7038CTYNSULP4 7040CTYNSULP4

精密机床轴承 71900 71901 71902 71903 71904 71905 71906 71907 71908 71909 71910 71911 71912 71913 71914 71915 71916 71917 71918 71919 71920 71922 71924 71926 71928 71930 71932 71934 71936 71938 71940 主要销售轴承品牌: 进口轴承品牌: 瑞典 SKF 日本 NSK NTN NACHI IKO THK NMB IJK EZO KOYO 西德 FAG INA 美国 TWB UBC TIMKEA 韩国 SAMICK SBC KBS 国产轴承品牌: 瓦房店 ZWZ 哈尔滨 HRB 洛阳 LYC 台湾 HIWIN ABBA CPC 直线系列: 直线、光轴、导轨、杆端、关节、滚珠丝杠、滑动单元、含油轴承 不锈钢系列:深沟球轴承、外球面轴承、钢球、推力球轴承、调心球轴承、圆锥滚子轴承、角接触球轴承 ,陶瓷轴承,塑料轴承,玻璃球轴承 正确的选择 无忧的运转 公司地址:天津市南开区咸阳路91号春祥大厦0320室 电 话: 022-87880167   87883017 传 真: 022-27526830 网 址:www.dhczc.cn 邮 箱:tjskfzc1688@163.com 商务QQ: 1479009168

产品评价
好评度
100%
好评:
中评:
差评:
综合得分
5
好评:
中评:
差评:
评价与规则
产品符合度:
质量满意度:
售后满意度:
发表评论:
发表
五金工具分类
全国找
产品相关搜索
求购推荐
评价规则

评价维度:

1)产品符合度
2)质量满意度
3)售后满意度
每项最低1分,最高5分,整数形式。

单个评价的最终得分:

三个维度得分的加权平均值
1)产品符合度——占比20%
2)质量满意度——占比40%
3)售后满意度——占比40%

单个评价的评价属性:

好评4——5分
中评2——4分(不含)
差评0——2分(不含)

产品的整体评价得分:

所有评价得分与评价数量的比值。

产品的整体好评度:

所有评价得分占总分的百分比之和与评价数量的比值。

在线询盘
点击加载

公众号

小程序

在线客服