当前位置: 国联资源网 > 采购供应商机 > 供应 > 上海冷轧板卷供应信息 > 上海铁领实业有限公司专售邯宝DC01冷轧板卷

上海铁领实业有限公司专售邯宝DC01冷轧板卷

产品价格
订货总量
  • 议价
  1. 订货说明-
  2. 库存数量1
    付款方式
  3. 发货地址上海
    交货方式
上海铁领实业有限公司
国联会员第9年
经营执照:
已认证
真实性:
未核验
主营产品:
经营模式:
-
所在地区:
上海 上海
公司地址:
潘泾路4777

产品分类

暂无分类
参数规则
产品品牌:
产品型号:
产品规格:
产品详情
本公司供应冷轧卷DC01 邯宝 新通豪9号库 过磅,质量保证,欢迎咨询洽谈。
品名 材质 规格 产地 仓库 可供量 性能
冷轧卷 DC01 0.4*1200*C 邯宝 新通豪9号库 7.220 C:31,Re:230,Rm:369,A:37.0
冷轧卷 DC01 0.45*1048*C 邯宝 新通豪9号库 6.720 C:41,Re:187,Rm:334,A:36.5
冷轧卷 DC01 0.45*1048*C 邯宝 新通豪9号库 6.270 C:36,Re:208,Rm:346,A:36.0
冷轧卷 DC01 0.45*1048*C 邯宝 新通豪9号库 6.200 C:36,Re:208,Rm:346,A:36.0
冷轧卷 DC01 0.6*1080*C 邯宝 新通豪9号库 7.300 C:32,Re:170,Rm:322,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.6*1080*C 邯宝 新通豪9号库 6.690 C:42,Re:172,Rm:324,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.6*1080*C 邯宝 新通豪9号库 6.760 C:42,Re:172,Rm:324,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.6*1080*C 邯宝 新通豪9号库 6.710 C:42,Re:178,Rm:328,A:36.5
冷轧卷 DC01 0.6*1080*C 邯宝 新通豪9号库 6.760 C:42,Re:178,Rm:328,A:36.5
冷轧卷 DC01 0.6*1080*C 邯宝 新通豪9号库 10.720 C:33,Re:188,Rm:343,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.6*1080*C 邯宝 新通豪9号库 10.800 C:33,Re:188,Rm:343,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.6*1080*C 邯宝 新通豪9号库 10.690 C:33,Re:191,Rm:344,A:36.0
冷轧卷 DC01 0.6*1080*C 邯宝 新通豪9号库 10.770 C:33,Re:191,Rm:344,A:36.0
冷轧卷 DC01 0.6*1250*C 邯宝 新通豪9号库 8.030 C:34,Re:196,Rm:346,A:39.0
冷轧卷 DC01 0.6*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.080 C:34,Re:196,Rm:346,A:39.0
冷轧卷 DC01 0.6*1250*C 邯宝 新通豪9号库 10.720 C:34,Re:193,Rm:344,A:38.5
冷轧卷 DC01 0.6*1275*C 邯宝 新通豪9号库 7.790 C:35,Re:186,Rm:334,A:39.0
冷轧卷 DC01 0.6*1275*C 邯宝 新通豪9号库 7.800 C:35,Re:186,Rm:334,A:39.0
冷轧卷 DC01 0.6*1380*C 邯宝 新通豪9号库 10.840 C:40,Re:175,Rm:325,A:38.0
冷轧卷 DC01 0.6*1380*C 邯宝 新通豪9号库 11.100 C:40,Re:172,Rm:331,A:40.0
冷轧卷 DC01 0.6*1380*C 邯宝 新通豪9号库 10.790 C:40,Re:172,Rm:331,A:40.0
冷轧卷 DC01 0.65*1500*C 邯宝 新通豪9号库 9.300 C:45,Re:197,Rm:342,A:34.5
冷轧卷 DC01 0.65*1500*C 邯宝 新通豪9号库 9.890 C:45,Re:207,Rm:348,A:37.0
冷轧卷 DC01 0.65*1500*C 邯宝 新通豪9号库 9.970 C:45,Re:207,Rm:348,A:37.0
冷轧卷 DC01 0.65*1500*C 邯宝 新通豪9号库 9.500 C:50,Re:192,Rm:341,A:38.0
冷轧卷 DC01 0.68*1100*C 邯宝 新通豪9号库 7.200 C:33,Re:211,Rm:354,A:36.5
冷轧卷 DC01 0.68*1100*C 邯宝 新通豪9号库 6.740 C:33,Re:209,Rm:354,A:38.0
冷轧卷 DC01 0.7*1660*C 邯宝 新通豪9号库 14.000 C:37,Re:214,Rm:352,A:38.0
冷轧卷 DC01 0.7*1660*C 邯宝 新通豪9号库 14.970 C:45,Re:193,Rm:341,A:37.0
冷轧卷 DC01 0.7*1660*C 邯宝 新通豪9号库 14.750 C:45,Re:193,Rm:341,A:37.0
冷轧卷 DC01 0.74*1575*C 邯宝 新通豪9号库 8.790 C:38,Re:197,Rm:345,A:39.0
冷轧卷 DC01 0.74*1575*C 邯宝 新通豪9号库 8.640 C:38,Re:200,Rm:347,A:38.5
冷轧卷 DC01 0.74*1575*C 邯宝 新通豪9号库 9.480 C:45,Re:192,Rm:344,A:37.0
冷轧卷 DC01 0.74*1575*C 邯宝 新通豪9号库 9.570 C:45,Re:192,Rm:344,A:37.0
冷轧卷 DC01 0.78*1200*C 邯宝 新通豪9号库 6.920 C:34,Re:208,Rm:336,A:38.0
冷轧卷 DC01 0.78*1200*C 邯宝 新通豪9号库 7.580 C:35,Re:183,Rm:336,A:40.0
冷轧卷 DC01 0.78*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.390 C:35,Re:168,Rm:311,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.78*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.380 C:35,Re:168,Rm:311,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.78*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.450 C:35,Re:168,Rm:311,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.78*1250*C 邯宝 新通豪9号库 6.350 C:35,Re:173,Rm:315,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.8*1043*C 邯宝 新通豪9号库 10.320 C:32,Re:180,Rm:331,A:38.0
冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 邯宝 新通豪9号库 6.810 C:34,Re:200,Rm:345,A:39.0
冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 邯宝 新通豪9号库 8.720 C:36,Re:194,Rm:337,A:35.5
冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 邯宝 新通豪9号库 8.750 C:36,Re:194,Rm:337,A:35.5
冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 邯宝 新通豪9号库 10.420 C:34,Re:216,Rm:345,A:40.5
冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 邯宝 新通豪9号库 10.380 C:34,Re:192,Rm:334,A:40.0
冷轧卷 DC01 0.8*1320*C 邯宝 新通豪9号库 7.650 C:41,Re:182,Rm:333,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.8*1320*C 邯宝 新通豪9号库 7.700 C:41,Re:182,Rm:333,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.8*1340*C 邯宝 新通豪9号库 12.230 C:27,Re:178,Rm:318,A:40.0
冷轧卷 DC01 0.8*1420*C 邯宝 新通豪9号库 13.440 C:35,Re:195,Rm:339,A:40.0
冷轧卷 DC01 0.8*1480*C 邯宝 新通豪9号库 6.940 C:41,Re:186,Rm:331,A:38.0
冷轧卷 DC01 0.8*1480*C 邯宝 新通豪9号库 6.880 C:52,Re:188,Rm:337,A:37.5
冷轧卷 DC01 0.8*1480*C 邯宝 新通豪9号库 6.870 C:52,Re:188,Rm:337,A:37.5
冷轧卷 DC01 0.8*1480*C 邯宝 新通豪9号库 6.960 C:52,Re:188,Rm:337,A:37.5
冷轧卷 DC01 0.8*1480*C 邯宝 新通豪9号库 9.160 C:41,Re:185,Rm:329,A:41.0
冷轧卷 DC01 0.8*1480*C 邯宝 新通豪9号库 9.380 C:52,Re:189,Rm:338,A:38.0
冷轧卷 DC01 0.8*1480*C 邯宝 新通豪9号库 7.500 C:41,Re:192,Rm:338,A:40.0
冷轧卷 DC01 0.8*1480*C 邯宝 新通豪9号库 9.170 C:52,Re:187,Rm:334,A:38.5
冷轧卷 DC01 0.8*1480*C 邯宝 在途 12.280 C:49,Re:208,Rm:350,A:39.5
冷轧卷 DC01 0.8*1599*C 邯宝 新通豪9号库 9.940 C:52,Re:187,Rm:334,A:38.5
冷轧卷 DC01 0.8*1750*C 邯宝 新通豪9号库 6.890 C:24,Re:180,Rm:318,A:40.0
冷轧卷 DC01 0.98*1250*C 邯宝 新通豪9号库 9.970 C:50,Re:201,Rm:341,A:39.0
冷轧卷 DC01 1.0*1000*C 邯宝 新通豪9号库 9.920 C:33,Re:197,Rm:341,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.0*1000*C 邯宝 新通豪9号库 9.100 C:33,Re:197,Rm:341,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.0*1002*C 邯宝 新通豪9号库 6.200 C:37,Re:224,Rm:352,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.0*1010*C 邯宝 新通豪9号库 7.180 C:34,Re:214,Rm:341,A:41.0
冷轧卷 DC01 1.0*1010*C 邯宝 新通豪9号库 6.240 C:34,Re:214,Rm:341,A:41.0
冷轧卷 DC01 1.0*1040*C 邯宝 新通豪9号库 7.130 C:13,Re:185,Rm:311,A:42.5
冷轧卷 DC01 1.0*1040*C 邯宝 新通豪9号库 5.990 C:25,Re:214,Rm:343,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.0*1040*C 邯宝 新通豪9号库 5.980 C:48,Re:224,Rm:352,A:41.0
冷轧卷 DC01 1.0*1040*C 邯宝 新通豪9号库 5.990 C:31,Re:208,Rm:344,A:39.0
冷轧卷 DC01 1.0*1040*C 邯宝 新通豪9号库 5.810 C:48,Re:254,Rm:354,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.0*1040*C 邯宝 新通豪9号库 6.020 C:48,Re:234,Rm:359,A:39.0
冷轧卷 DC01 1.0*1040*C 邯宝 新通豪9号库 6.010 C:33,Re:203,Rm:344,A:34.0
冷轧卷 DC01 1.0*1040*C 邯宝 在途 10.020 C:70,Re:203,Rm:357,A:35.5
冷轧卷 DC01 1.0*1043*C 邯宝 新通豪9号库 10.520 C:32,Re:195,Rm:336,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.0*1043*C 邯宝 新通豪9号库 10.590 C:32,Re:195,Rm:336,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.0*1043*C 邯宝 新通豪9号库 9.640 C:32,Re:202,Rm:341,A:37.5
冷轧卷 DC01 1.0*1055*C 邯宝 新通豪9号库 7.070 C:25,Re:180,Rm:318,A:42.5
冷轧卷 DC01 1.0*1069*C 邯宝 新通豪9号库 10.110 C:42,Re:188,Rm:325,A:39.0
冷轧卷 DC01 1.0*1069*C 邯宝 新通豪9号库 10.140 C:42,Re:187,Rm:323,A:36.5
冷轧卷 DC01 1.0*1250*C 邯宝 新通豪9号库 10.480 C:36,Re:196,Rm:337,A:37.5
冷轧卷 DC01 1.0*1300*C 邯宝 新通豪9号库 11.560 C:36,Re:210,Rm:337,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.0*1330*C 邯宝 新通豪9号库 7.630 C:41,Re:185,Rm:330,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.0*1330*C 邯宝 新通豪9号库 7.680 C:41,Re:185,Rm:330,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.0*1330*C 邯宝 新通豪9号库 11.400 C:41,Re:186,Rm:330,A:43.5
冷轧卷 DC01 1.0*1360*C 邯宝 新通豪9号库 10.930 C:19,Re:182,Rm:316,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.0*1360*C 邯宝 新通豪9号库 10.890 C:19,Re:182,Rm:316,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.0*1360*C 邯宝 新通豪9号库 8.730 C:32,Re:179,Rm:314,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.0*1360*C 邯宝 新通豪9号库 8.650 C:32,Re:184,Rm:321,A:37.5
冷轧卷 DC01 1.0*1460*C 邯宝 新通豪9号库 6.870 C:50,Re:200,Rm:346,A:38.0
冷轧卷 DC01 1.0*1460*C 邯宝 新通豪9号库 6.630 C:39,Re:187,Rm:334,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.0*1460*C 邯宝 新通豪9号库 6.590 C:39,Re:184,Rm:328,A:42.5
冷轧卷 DC01 1.0*1460*C 邯宝 新通豪9号库 6.580 C:39,Re:184,Rm:328,A:42.5
冷轧卷 DC01 1.0*1460*C 邯宝 新通豪9号库 6.570 C:39,Re:184,Rm:328,A:42.5
冷轧卷 DC01 1.0*1460*C 邯宝 新通豪9号库 6.670 C:39,Re:184,Rm:328,A:42.5
冷轧卷 DC01 1.0*1500*C 邯宝 新通豪9号库 10.560 C:52,Re:200,Rm:336,A:36.5
冷轧卷 DC01 1.0*1500*C 邯宝 新通豪9号库 14.310 C:52,Re:196,Rm:336,A:35.5
冷轧卷 DC01 1.0*1500*C 邯宝 新通豪9号库 14.400 C:52,Re:196,Rm:336,A:35.5
冷轧卷 DC01 1.0*1540*C 邯宝 在途 9.110 C:35,Re:197,Rm:332,A:42.0
冷轧卷 DC01 1.0*1540*C 邯宝 在途 8.730 C:35,Re:203,Rm:341,A:36.5
冷轧卷 DC01 1.0*1540*C 邯宝 在途 8.520 C:35,Re:203,Rm:341,A:36.5
冷轧卷 DC01 1.18*1250*C 邯宝 新通豪9号库 6.880 C:25,Re:209,Rm:332,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.18*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.140 C:50,Re:223,Rm:358,A:36.5
冷轧卷 DC01 1.18*1250*C 邯宝 在途 6.870 C:25,Re:209,Rm:332,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.18*1500*C 邯宝 新通豪9号库 6.780 C:35,Re:220,Rm:348,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.18*1500*C 邯宝 新通豪9号库 6.770 C:35,Re:205,Rm:337,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.18*1500*C 邯宝 新通豪9号库 5.720 C:35,Re:205,Rm:337,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.18*1500*C 邯宝 新通豪9号库 8.470 C:27,Re:208,Rm:339,A:37.0
冷轧卷 DC01 1.18*1685*C 邯宝 新通豪9号库 7.730 C:47,Re:211,Rm:345,A:37.5
冷轧卷 DC01 1.18*1685*C 邯宝 新通豪9号库 7.870 C:47,Re:211,Rm:345,A:37.5
冷轧卷 DC01 1.2*1000*C 邯宝 新通豪9号库 7.350 C:33,Re:203,Rm:340,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.2*1000*C 邯宝 新通豪9号库 7.360 C:33,Re:203,Rm:340,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.2*1000*C 邯宝 新通豪9号库 6.370 C:33,Re:219,Rm:347,A:44.5
冷轧卷 DC01 1.2*1000*C 邯宝 新通豪9号库 6.440 C:33,Re:219,Rm:347,A:44.5
冷轧卷 DC01 1.2*1219*C 邯宝 新通豪9号库 7.160 C:37,Re:193,Rm:325,A:40.5
冷轧卷 DC01 1.2*1219*C 邯宝 新通豪9号库 6.380 C:37,Re:193,Rm:325,A:40.5
冷轧卷 DC01 1.2*1230*C 邯宝 新通豪9号库 7.420 C:40,Re:191,Rm:326,A:42.5
冷轧卷 DC01 1.2*1230*C 邯宝 新通豪9号库 7.330 C:40,Re:191,Rm:324,A:44.5
冷轧卷 DC01 1.2*1230*C 邯宝 新通豪9号库 7.290 C:40,Re:191,Rm:324,A:44.5
冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 邯宝 新通豪9号库 10.880 C:25,Re:198,Rm:328,A:37.5
冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.240 C:40,Re:193,Rm:326,A:35.5
冷轧卷 DC01 1.2*1320*C 邯宝 在途 11.470 C:30,Re:188,Rm:318,A:43.0
冷轧卷 DC01 1.2*1320*C 邯宝 在途 11.230 C:36,Re:200,Rm:338,A:38.5
冷轧卷 DC01 1.2*1320*C 邯宝 在途 11.250 C:36,Re:200,Rm:338,A:38.5
冷轧卷 DC01 1.2*1400*C 邯宝 新通豪9号库 10.930 C:46,Re:195,Rm:333,A:39.5
冷轧卷 DC01 1.2*1400*C 邯宝 新通豪9号库 10.890 C:46,Re:197,Rm:333,A:41.5
冷轧卷 DC01 1.2*1400*C 邯宝 新通豪9号库 10.860 C:46,Re:197,Rm:333,A:41.5
冷轧卷 DC01 1.2*1400*C 邯宝 新通豪9号库 7.840 C:37,Re:203,Rm:340,A:37.0
冷轧卷 DC01 1.2*1400*C 邯宝 新通豪9号库 8.730 C:37,Re:207,Rm:343,A:34.0
冷轧卷 DC01 1.2*1400*C 邯宝 新通豪9号库 8.730 C:37,Re:207,Rm:343,A:34.0
冷轧卷 DC01 1.2*1400*C 邯宝 新通豪9号库 8.690 C:37,Re:207,Rm:343,A:34.0
冷轧卷 DC01 1.2*1410*C 邯宝 新通豪9号库 7.470 C:35,Re:187,Rm:323,A:44.0
冷轧卷 DC01 1.2*1410*C 邯宝 新通豪9号库 7.470 C:35,Re:187,Rm:323,A:44.0
冷轧卷 DC01 1.2*1410*C 邯宝 新通豪9号库 7.480 C:35,Re:187,Rm:323,A:44.0
冷轧卷 DC01 1.2*1410*C 邯宝 新通豪9号库 7.490 C:35,Re:187,Rm:323,A:44.0
冷轧卷 DC01 1.2*1500*C 邯宝 新通豪9号库 7.660 C:28,Re:197,Rm:327,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.2*1500*C 邯宝 新通豪9号库 10.320 C:25,Re:197,Rm:325,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.2*1500*C 邯宝 新通豪9号库 10.250 C:25,Re:197,Rm:325,A:35.5
冷轧卷 DC01 1.2*1500*C 邯宝 新通豪9号库 6.850 C:28,Re:206,Rm:333,A:37.0
冷轧卷 DC01 1.38*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.960 C:46,Re:200,Rm:340,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.4*1350*C 邯宝 新通豪9号库 7.390 C:36,Re:204,Rm:337,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.4*1350*C 邯宝 新通豪9号库 7.360 C:36,Re:204,Rm:337,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.4*1350*C 邯宝 新通豪9号库 7.400 C:36,Re:202,Rm:337,A:35.5
冷轧卷 DC01 1.4*1350*C 邯宝 新通豪9号库 7.430 C:36,Re:202,Rm:337,A:35.5
冷轧卷 DC01 1.4*1350*C 邯宝 新通豪9号库 7.380 C:36,Re:202,Rm:337,A:35.5
冷轧卷 DC01 1.4*1350*C 邯宝 新通豪9号库 8.080 C:44,Re:205,Rm:335,A:37.5
冷轧卷 DC01 1.48*1250*C 邯宝 在途 11.350 C:36,Re:204,Rm:330,A:36.5
冷轧卷 DC01 1.48*1250*C 邯宝 在途 11.360 C:36,Re:204,Rm:330,A:36.5
冷轧卷 DC01 1.48*1250*C 邯宝 在途 11.370 C:36,Re:203,Rm:330,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.48*1250*C 邯宝 在途 11.390 C:36,Re:203,Rm:330,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.48*1822*C 邯宝 新通豪9号库 7.120 C:42,Re:214,Rm:338,A:39.0
冷轧卷 DC01 1.48*1822*C 邯宝 新通豪9号库 7.090 C:42,Re:214,Rm:338,A:39.0
冷轧卷 DC01 1.48*1822*C 邯宝 新通豪9号库 7.180 C:42,Re:214,Rm:338,A:39.0
冷轧卷 DC01 1.48*1822*C 邯宝 新通豪9号库 7.080 C:42,Re:214,Rm:338,A:39.0
冷轧卷 DC01 1.5*1240*C 邯宝 新通豪9号库 6.550 C:34,Re:201,Rm:332,A:36.0
冷轧卷 DC01 1.5*1260*C 邯宝 新通豪9号库 7.800 C:38,Re:196,Rm:326,A:40.0
冷轧卷 DC01 1.5*1320*C 邯宝 新通豪9号库 4.550 C:42,Re:194,Rm:326,A:37.0
冷轧卷 DC01 1.5*1320*C 邯宝 在途 11.360 C:36,Re:199,Rm:330,A:47.0
冷轧卷 DC01 1.5*1320*C 邯宝 在途 11.170 C:36,Re:199,Rm:330,A:47.0
冷轧卷 DC01 1.5*1535*C 邯宝 新通豪9号库 7.710 C:32,Re:202,Rm:322,A:43.0
冷轧卷 DC01 1.5*1535*C 邯宝 新通豪9号库 7.530 C:32,Re:201,Rm:322,A:41.5
冷轧卷 DC01 1.5*1535*C 邯宝 新通豪9号库 7.550 C:32,Re:201,Rm:322,A:41.5
冷轧卷 DC01 1.6*1370*C 邯宝 新通豪9号库 9.720 C:37,Re:184,Rm:304,A:43.5
冷轧卷 DC01 1.6*1500*C 邯宝 在途 10.070 C:31,Re:210,Rm:330,A:41.5
冷轧卷 DC01 1.78*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.480 C:35,Re:210,Rm:331,A:38.5
冷轧卷 DC01 1.78*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.580 C:35,Re:213,Rm:334,A:40.5
冷轧卷 DC01 1.78*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.590 C:35,Re:213,Rm:334,A:40.5
冷轧卷 DC01 1.78*1250*C 邯宝 新通豪9号库 7.280 C:35,Re:213,Rm:334,A:40.5
冷轧卷 DC01 2.0*1213*C 邯宝 新通豪9号库 7.340 C:37,Re:212,Rm:326,A:42.5
冷轧卷 DC01 2.0*1213*C 邯宝 新通豪9号库 6.950 C:37,Re:212,Rm:326,A:42.5
冷轧卷 DC01 2.0*1430*C 邯宝 新通豪9号库 6.960 C:46,Re:214,Rm:337,A:36.0
冷轧卷 DC01 2.0*1430*C 邯宝 新通豪9号库 7.200 C:46,Re:216,Rm:334,A:37.5
冷轧卷 DC01 2.0*1430*C 邯宝 新通豪9号库 7.040 C:46,Re:216,Rm:334,A:37.5
产品评价
好评度
100%
好评:
中评:
差评:
综合得分
5
好评:
中评:
差评:
评价与规则
产品符合度:
质量满意度:
售后满意度:
发表评论:
发表
包装印刷分类
全国找
产品相关搜索
求购推荐
评价规则

评价维度:

1)产品符合度
2)质量满意度
3)售后满意度
每项最低1分,最高5分,整数形式。

单个评价的最终得分:

三个维度得分的加权平均值
1)产品符合度——占比20%
2)质量满意度——占比40%
3)售后满意度——占比40%

单个评价的评价属性:

好评4——5分
中评2——4分(不含)
差评0——2分(不含)

产品的整体评价得分:

所有评价得分与评价数量的比值。

产品的整体好评度:

所有评价得分占总分的百分比之和与评价数量的比值。

在线询盘
点击加载

公众号

小程序

在线客服