-
¥888/件
-
¥888/件
-
¥888/件
-
¥888/件
-
¥888/件
产品分类
| 公称通径 | F | C | t | L(Min.) | L(Max.) | 重量 | ||
| inch | mm | 标准厚度 | 壁厚 | |||||
| 1" | 25 | 48 | 10 | 3.0 | 4.0 | 100 | 4000 | 2.99xM+1.8 |
| 1-1/2" | 40 | 68 | 10 | 3.0 | 4.0 | 100 | 4000 | 4.84xM+3.1 |
| 2" | 50 | 87 | 10 | 3.0 | 4.0 | 150 | 4000 | 6.47xM+4.6 |
| 2-1/2″ | 65 | 100 | 15 | 3.0 | 4.0 | 150 | 4000 | 9.2xM+6.5 |
| 3" | 80 | 117 | 15 | 3.0 | 5.0 | 150 | 4000 | 12.83xM+8.7 |
| 4" | 100 | 151 | 15 | 3.5 | 5.5 | 150 | 4000 | 18.46xM+12.4 |
| 5" | 125 | 175 | 15 | 3.5 | 5.5 | 150 | 4000 | 26.5+14 |
| 6" | 150 | 203 | 20 | 4.5 | 6.5 | 150 | 4000 | 32.91xM+17.6 |
| 8" | 200 | 256 | 20 | 4.5 | 8.5 | 200 | 4000 | 48.72xM+26.8 |
| 10" | 250 | 311 | 25 | 5.0 | 9.0 | 200 | 4000 | 50.60xM+37.5 |
| 12" | 300 | 365 | 25 | 5.0 | 10.0 | 200 | 4000 | 60.30xM+62 |
1. PTFE内衬管道规格表 2. PTFE配套阀门规格说明 3. 直管规格表




