-
¥90/平方米
-
¥178/件
-
¥168/件
-
¥128/件
-
¥108/件
产品分类
| 参数项 | 数值 | 适配意义 |
|---|---|---|
| 分子量 | 108.43 g/mol | 与 R-134a 接近,系统充注量计算适配 |
| 标准沸点(1atm) | -29.58℃ | 适配中温制冷工况,替代 R-134a 无需大幅调整温域 |
| 临界温度 / 压力 | 97.7℃ / 38.55 bar | 高温环境运行压力温和,适配热带地区及离心式机组 |
| 25℃饱和液体密度 | 1134 kg/m³ | 流动性佳,充注 / 计量便捷 |
| 蒸发潜热 | 194.77 kJ/kg | 制冷效率与 R-134a 基本持平,无性能损失 |
| 热稳定性 | 175℃测试合格 | 与铜、钢等常用金属及弹性体兼容,无腐蚀 / 沉积物 |
| 包装规格 | 11.35 kg / 瓶(工业标准) | 便于储运与批量应用 |




