-
¥1/件
-
¥1/件
-
¥1/件
-
¥90000/台
产品分类
| 适用介质 | 工业水或含油污水 | |||
| 介质温度 | 0℃~90℃ | |||
| 环境温度 | -40℃~55℃ | |||
| 公称通径DN(mm) | 25 | 32/50 | 50 | 80 |
| 最大流量(m3/h) | 7 | 12 | 30 | 80 |
| 公称流量(m3/h) | 3.5 | 6 | 15 | 40 |
| 分界流量(m3/h) | 1.05 | 1.8 | 4.5 | 12 |
| 最小流量(m3/h) | 0.28 | 0.48 | 1.2 | 3.2 |
| 公称压力(MPa) | 16、25、32、35、42 | |||
| 压力范围 | 0~42MPa | |||
| 流量示值误差限 | 从包括分界流量至最大流量的高区为±2%,从包括最小流量至不包括分界流量的低区为±5%; | |||




