当前位置: 国联资源网 > 采购供应商机 > 供应 > 上海上海市宝山区供应信息 > 供应:Q345B,D,E低合金圆钢

供应:Q345B,D,E低合金圆钢

产品价格
订货总量
  • 议价
  1. 订货说明-
  2. 库存数量1
    付款方式
  3. 发货地址上海/上海市/宝山区
    交货方式
上海北铭高强度钢材有限公司
国联会员第11年
经营执照:
已认证
真实性:
未核验
经营模式:
经销批发
所在地区:
上海 宝山区
公司地址:
宝山区友谊路1518弄永景国际2号楼1203

产品分类

暂无分类
参数规则
产品品牌:
产品型号:250*6000
产品规格:
产品详情
圆钢 Q345B Φ70*6000 70 6000 0 4080 莱钢 40.254 222 北池2号库
圆钢 Q345B Φ70*6000 70 6000 0 4080 莱钢 29.662 169 北池2号库
圆钢 Q345B Φ70*6000 70 6000 0 4080 莱钢 7.76 43 北池2号库
圆钢 Q345B Φ75*6000 75 6000 0 4080 莱钢 41.842 196 北池2号库
圆钢 Q345B Φ75*6000 75 6000 0 4080 莱钢 7.196 77 北池2号库
圆钢 Q345B Φ75*6000 75 6000 0 4080 莱钢 12.488 62 北池2号库
圆钢 Q345B Φ100*6000 100 6000 0 4080 莱钢 9.026 25 北池2号库
圆钢 Q345B Φ120*6000 120 6000 0 4120 莱钢 23.56 49 北池2号库
圆钢 Q345B Φ45*6000 45 6000 0 4080 莱钢 1.5 13 北池2号库
圆钢 Q345B Φ105*6000 105 6000 0 4120 莱钢 31.02 80 北池2号库
圆钢 Q345B Φ105*6000 105 6000 0 4120 莱钢 9.284 24 北池2号库
圆钢 Q345B Φ100*6000 100 6000 0 4080 莱钢 5.646 16 北池2号库
圆钢 Q345B Φ90*6000 90 6000 0 4080 莱钢 78.246 260 北池2号库
圆钢 Q345B Φ60*6000 60 6000 0 4080 莱钢 0.15 1 北池2号库
圆钢 Q345B Φ110*6000 110 6000 0 4120 莱钢 18.466 48 北池2号库
圆钢 Q345B Φ120*6000 120 6000 0 4120 莱钢 26.378 59 北池2号库
圆钢 Q345B Φ120*6000 120 6000 0 4120 莱钢 21.922 49 北池2号库
圆钢 Q345B Φ95*6000 95 6000 0 4080 莱钢 10.368 32 北池2号库
圆钢 Q345B Φ95*6000 95 6000 0 4080 莱钢 61.94 192 北池2号库
圆钢 Q345B Φ150*6000 150 6000 0 4120 莱钢 37.208 47 北池2号库
圆钢 Q345B Φ35*6000 35 6000 0 4080 莱钢 19.914 460 北池2号库
圆钢 Q345B Φ50*6000 50 6000 0 4080 莱钢 3.468 49 北池2号库
圆钢 Q345B Φ55*6000 55 6000 0 4080 莱钢 28.62 254 北池2号库
圆钢 Q345B Φ60*6000 60 6000 0 4080 莱钢 5.14 41 北池2号库
圆钢 Q345B Φ75*6000 75 6000 0 4080 莱钢 19.38 108 北池2号库
圆钢 Q345B Φ75*6000 75 6000 0 4080 莱钢 11.944 67 北池2号库
圆钢 Q345B Φ95*6000 95 6000 0 4080 莱钢 15.524 48 北池2号库
圆钢 Q345B Φ30*6000 30 6000 0 4080 莱钢 53.909 1620 北池2号库
圆钢 Q345B Φ105*6000 105 6000 0 4120 莱钢 40.768 105 北池2号库
圆钢 Q345B Φ90*6000 90 6000 0 4080 莱钢 2.852 11 北池2号库
圆钢 Q345B Φ100*6000 100 6000 0 4080 莱钢 13.348 37 北池2号库
圆钢 Q345B Φ60*6000 60 6000 0 4080 莱钢 19.562 152 北池2号库
圆钢 Q345B Φ130*6000 130 6000 0 4120 莱钢 11.296 19 北池2号库
圆钢 Q345B Φ100*6000 100 6000 0 4080 莱钢 8.445 24 北池2号库
圆钢 Q345B Φ45*6000 45 6000 0 4080 莱钢 56.396 768 北池2号库
圆钢 Q345B Φ55*6000 55 6000 0 4080 莱钢 0.382 4 北池2号库
圆钢 Q345B Φ160*6000 160 6000 0 4120 莱钢 29.642 33 北池2号库
圆钢 Q345B Φ35*6000 35 6000 0 4080 莱钢 10.458 242 北池2号库
圆钢 Q345B Φ65*6000 65 6000 0 4080 莱钢 30.592 205 北池2号库
圆钢 Q345B Φ80*6000 80 6000 0 4080 莱钢 40.948 182 北池2号库
圆钢 Q345B Φ35*6000 35 6000 0 4080 莱钢 37.334 871 北池2号库
圆钢 Q345B Φ110*6000 110 6000 0 4120 莱钢 22.84 59 北池2号库
圆钢 Q345B Φ85*6000 85 6000 0 4080 莱钢 47.43 184 北池2号库
圆钢 Q345B Φ95*6000 95 6000 0 4080 莱钢 3.768 12 北池2号库
圆钢 Q345B Φ130*6000 130 6000 0 4120 莱钢 2.96 5 北池2号库
圆钢 Q345D Φ22*6000 22 6000 0 5050 淮钢 7.419 468 上海北池
圆钢 Q345D Φ25*6000 25 6000 0 4950 莱钢 0.072 0 上海北池
圆钢 Q345D Φ45*6500 45 6500 0 4950 莱钢 0.63 2 上海北池
圆钢 Q345D Φ60*5600 60 5600 0 4950 莱钢 1.372 18 上海北池
圆钢 Q345D Φ75*6000 75 6000 0 4950 莱钢 0.566 1 上海北池
圆钢 Q345D Φ95*5500 95 5500 0 4950 莱钢 3.027 10 上海北池
圆钢 Q345D Φ95*5500 95 5500 0 4950 莱钢 0.874 3 上海北池
圆钢 Q345D Φ100*6000 100 6000 0 4950 莱钢 3.545 10 上海北池
圆钢 Q345D Φ100*6000 100 6000 0 5050 淮钢 0.37 1 上海北池
圆钢 Q345D Φ110*3200 110 3200 0 5050 淮钢 0.24 1 上海北池
圆钢 Q345D Φ120*6000 120 6000 0 5050 淮钢 17.472 37 上海北池
圆钢 Q345D Φ180*2300 180 2300 0 4650 苏钢 0.465 1 上海北池
圆钢 Q345D Φ210*5200 210 5200 0 4650 苏钢 9.535 6 上海北池
圆钢 Q345D Φ250*6000 250 6000 0 5250 淮钢 11.538 5 上海北池
圆钢 Q345D Φ250*6000 250 6000 0 5250 淮钢 2.35 1 上海北池
圆钢 Q345D Φ20*6000 20 6000 0 4950 莱钢 5.008 339 上海北池
圆钢 Q345D Φ100*6000 100 6000 0 4950 莱钢 22.584 61 北池2号库
圆钢 Q345D Φ110*6000 110 6000 0 4950 莱钢 33.994 76 北池2号库
圆钢 Q345D Φ120*6000 120 6000 0 4950 莱钢 14.188 30 北池2号库
圆钢 Q345D Φ45*6000 45 6000 0 4950 莱钢 8.5 115 北池2号库
圆钢 Q345D Φ60*6000 60 6000 0 4950 莱钢 25.177 183 北池2号库
圆钢 Q345D Φ105*6000 105 6000 0 4950 莱钢 1.796 4 北池2号库
圆钢 Q345D Φ32*2800 32 2800 0 4950 莱钢 0.288 16 上海北池
圆钢 Q345D Φ105*6000 105 6000 0 4950 莱钢 43.092 112 北池2号库
圆钢 Q345D Φ115*6000 115 6000 0 4950 莱钢 38.622 80 北池2号库
圆钢 Q345D Φ115*6000 115 6000 0 4950 莱钢 7.75 16 北池2号库
圆钢 Q345D Φ95*6000 95 6000 0 4950 莱钢 34.164 106 北池2号库
圆钢 Q345D Φ30*6000 30 6000 0 4950 莱钢 41.459 1235 北池2号库
圆钢 Q345D Φ80*6000 80 6000 0 4950 莱钢 15.492 70 北池2号库
圆钢 Q345D Φ40*6000 40 6000 0 4950 莱钢 27.683 477 北池2号库
圆钢 Q345D Φ35*6000 35 6000 0 4950 莱钢 5.969 148 北池2号库
圆钢 Q345D Φ95*6000 95 6000 0 4950 莱钢 9.388 29 北池2号库
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 4950 莱钢 9.452 27 北池2号库
圆钢 Q345D Φ140*6000 140 6000 0 5050 淮钢 4.226 6 上海北池
圆钢 Q345D Φ130*6000 130 6000 0 5050 淮钢 8.614 13 上海北池
圆钢 Q345D Φ85*6000 85 6000 0 5050 淮钢 24.85 97 上海北池
圆钢 Q345D Φ50*6000 50 6000 0 5050 淮钢 21.86 237 上海北池
圆钢 Q345D Φ75*6000 75 6000 0 4950 莱钢 2.418 17 北池2号库
圆钢 Q345D Φ65*6000 65 6000 0 4950 莱钢 14.714 99 北池2号库
圆钢 Q345D Φ150*6000 150 6000 0 5100 淮钢 8.093 11 上海北池
圆钢 Q345D Φ180*6000 180 6000 0 5100 淮钢 10.992 9 上海北池
圆钢 Q345D Φ75*6000 75 6000 0 4950 莱钢 9.44 53 北池2号库
圆钢 Q345D Φ240*6000 240 6000 0 5200 淮钢 28.066 13 上海北池
圆钢 Q345D Φ85*6000 85 6000 0 4950 莱钢 24.522 98 北池2号库
圆钢 Q345D Φ85*6000 85 6000 0 4950 莱钢 3.292 13 北池2号库
圆钢 Q345D Φ80*6000 80 6000 0 4950 莱钢 5.358 23 北池2号库
圆钢 Q345D Φ200*6000 200 6000 0 4950 苏钢 13.379 9 上海北池
圆钢 Q345D Φ95*6000 95 6000 0 4950 莱钢 3.382 11 北池2号库
圆钢 Q345D Φ75*6000 75 6000 0 4950 莱钢 6.448 36 北池2号库
圆钢 Q345D Φ70*6000 70 6000 0 4950 莱钢 41.057 227 北池2号库
圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 5050 淮钢 11.698 302 上海北池
圆钢 Q345D Φ70*6000 70 6000 0 4950 莱钢 3.091 6 北池2号库
圆钢 Q345D Φ50*6000 50 6000 0 4950 莱钢 0.47 11 北池2号库
圆钢 Q345D Φ55*6000 55 6000 0 4950 莱钢 16.688 148 北池2号库
圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 5050 淮钢 39.954 1017 上海北池
圆钢 Q345D Φ16*6000 16 6000 0 5050 淮钢 22.027 2339 上海北池
圆钢 Q345D Φ18*6000 18 6000 0 5050 淮钢 19.644 1487 上海北池
圆钢 Q345D Φ20*6000 20 6000 0 5050 淮钢 24.945 1664 上海北池
圆钢 Q345D Φ25*6000 25 6000 0 5050 淮钢 17.232 701 上海北池
圆钢 Q345D Φ50*6000 50 6000 0 5050 淮钢 2.112 21 上海北池
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 5050 淮钢 10.92 36 上海北池
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 5050 淮钢 13.09 43 上海北池
圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 4950 莱钢 31.542 844 北池2号库
圆钢 Q345D Φ42*6000 42 6000 0 4950 莱钢 3.928 61 北池2号库
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 4950 莱钢 30.272 1063 北池2号库
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 4950 莱钢 2.57 9 北池2号库
圆钢 Q345D Φ70*6000 70 6000 0 4950 莱钢 12.096 64 北池2号库
圆钢 Q345D Φ38*6000 38 6000 0 4950 莱钢 8.186 163 北池2号库
圆钢 Q345D Φ50*6000 50 6000 0 4950 莱钢 8.677 95 北池2号库
圆钢 Q345D Φ45*6000 45 6000 0 5050 淮钢 19.796 263 上海北池
圆钢 Q345D Φ65*6000 65 6000 0 5050 淮钢 33.762 215 上海北池
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 5050 淮钢 44.66 148 上海北池
圆钢 Q345D Φ100*6000 100 6000 0 5050 淮钢 13.12 35 上海北池
圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 5050 淮钢 0.956 25 上海北池
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 4950 莱钢 1.234 43 北池2号库
圆钢 Q345D Φ45*6000 45 6000 0 4950 莱钢 4.732 64 北池2号库
圆钢 Q345D Φ38*6000 38 6000 0 4950 莱钢 7.791 157 北池2号库
圆钢 Q345D Φ30*6000 30 6000 0 4950 莱钢 16.04 477 北池2号库
圆钢 Q345D Φ60*6000 60 6000 0 4950 莱钢 41.614 326 北池2号库
圆钢 Q345D Φ65*6000 65 6000 0 4950 莱钢 37.3 249 北池2号库
圆钢 Q345D Φ70*6000 70 6000 0 4950 莱钢 3.414 18 北池2号库
圆钢 Q345D Φ45*6000 45 6000 0 4950 莱钢 2.604 35 北池2号库
圆钢 Q345D Φ65*6000 65 6000 0 4950 莱钢 3.822 26 北池2号库
圆钢 Q345D Φ70*6000 70 6000 0 4950 莱钢 20.864 113 北池2号库
圆钢 Q345D Φ70*6000 70 6000 0 4950 莱钢 1.044 6 北池2号库
圆钢 Q345D Φ50*6000 50 6000 0 4950 莱钢 24.219 263 北池2号库
圆钢 Q345D Φ75*6000 75 6000 0 4950 莱钢 4.46 22 北池2号库
圆钢 Q345D Φ55*6000 55 6000 0 4950 莱钢 0.98 9 北池2号库
圆钢 Q345D Φ250*200 250 200 0 250 淮钢 0.1 1 上海北池
圆钢 Q345D Φ60*6000 60 6000 0 4950 莱钢 0.752 6 北池2号库
圆钢 Q345D Φ210*4200 210 4200 0 4650 苏钢 1.2 1 上海北池
圆钢 Q345D Φ30*6000 30 6000 0 5050 淮钢 14.84 439 上海北池
圆钢 Q345D Φ60*6000 60 6000 0 5050 淮钢 19.644 145 上海北池
圆钢 Q345D Φ70*6000 70 6000 0 5050 淮钢 31.762 177 上海北池
圆钢 Q345D Φ75*6000 75 6000 0 5050 淮钢 49.274 233 上海北池
圆钢 Q345D Φ80*6000 80 6000 0 5050 淮钢 31.652 133 上海北池
圆钢 Q345D Φ30*6000 30 6000 0 5050 淮钢 21.13 623 上海北池
圆钢 Q345D Φ40*6000 40 6000 0 5050 淮钢 11.914 199 上海北池
圆钢 Q345D Φ200*6000 200 6000 0 5100 淮钢 40.26 27 上海北池
圆钢 Q345D Φ250*6000 250 6000 0 5250 淮钢 27.9 12 上海北池
圆钢 Q345D Φ210*6000 210 6000 0 5200 淮钢 4.96 3 上海北池
圆钢 Q345D Φ220*6000 220 6000 0 5200 淮钢 35.86 20 上海北池
圆钢 Q345D Φ240*6000 240 6000 0 5200 淮钢 8.67 4 上海北池
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 5100 淮钢 34.2 32 上海北池
圆钢 Q345D Φ150*6000 150 6000 0 5100 淮钢 33.58 40 上海北池
圆钢 Q345D Φ160*6000 160 6000 0 5100 淮钢 13.342 14 上海北池
圆钢 Q345D Φ200*6000 200 6000 0 5100 淮钢 19.602 13 上海北池
圆钢 Q345D Φ240*6000 240 6000 0 5200 淮钢 17.07 8 上海北池
圆钢 Q345D Φ210*6000 210 6000 0 5200 淮钢 31.294 19 上海北池
圆钢 Q345D Φ230*6000 230 6000 0 5200 淮钢 29.7 15 上海北池
圆钢 Q345D Φ210*6000 210 6000 0 5200 淮钢 39.592 24 上海北池
圆钢 Q345E Φ45*6000 45 6000 0 5150 本钢 1.839 25 上海北池
圆钢 Q345E Φ45*6000 45 6000 0 5150 本钢 3.537 33 上海北池
圆钢 Q345E Φ60*4100 60 4100 0 5150 本钢 0.6 9 上海北池
圆钢 Q345E Φ80*5000 80 5000 0 5150 本钢 0.91 5 上海北池
圆钢 Q345E Φ80*6000 80 6000 0 5150 本钢 3.494 15 上海北池
产品评价
好评度
100%
好评:
中评:
差评:
综合得分
5
好评:
中评:
差评:
评价与规则
产品符合度:
质量满意度:
售后满意度:
发表评论:
发表
评价规则

评价维度:

1)产品符合度
2)质量满意度
3)售后满意度
每项最低1分,最高5分,整数形式。

单个评价的最终得分:

三个维度得分的加权平均值
1)产品符合度——占比20%
2)质量满意度——占比40%
3)售后满意度——占比40%

单个评价的评价属性:

好评4——5分
中评2——4分(不含)
差评0——2分(不含)

产品的整体评价得分:

所有评价得分与评价数量的比值。

产品的整体好评度:

所有评价得分占总分的百分比之和与评价数量的比值。

在线询盘
点击加载

公众号

小程序

在线客服